Pag-abut sa Pag-abut
Mubo nga paghulagway:
Paghatag sa katumbas nga impedance sa sulod sa gitakda nga frequency range, nga mahimong bahinon sa resistensya, capacive load, ug inductive load. Gigamit alang sa pagtapos sa mga node sa sanga o detection nga mga punto sa pag-apod-apod sa mga link sa Expending System.
Detalye sa Produkto
Mga Tags sa Produkto
Tipo sa produkto | Kadaghan sa operasyon Banda | Vsvr | Average nga gahum | Mapakyas | Konektor |
FZQ-2-6G-11NM | DC-4GHZ / DC-4GHZ ~ 6GHZ | ≤1.18: 1 / ≤1.20: 1 | 2W | 50ω | N-lalaki |
FZQ-5-6G-11NM | DC-4GHZ / DC-4GHZ ~ 6GHZ | ≤1.18: 1 / ≤1.20: 1 | 5W | 50ω | N-lalaki |
FZQ-10-6G-11NM | DC-4GHZ / DC-4GHZ ~ 6GHZ | ≤1.18: 1 / ≤1.20: 1 | 10w | 50ω | N-lalaki |
FZQ-1-6G-11 4310M | DC-6GHZ | ≤1.20: 1 | 1W | 50ω | 4.3-10-lalaki |
FZQ-2-6G-11 4310M | DC-4GHZ / DC-4GHZ ~ 6GHZ | ≤1.18: 1 / ≤1.20: 1 | 2W | 50ω | 4.3-10-lalaki |
FZQ-5-6G-11 4310M | DC-4GHZ / DC-4GHZ ~ 6GHZ | ≤1.18: 1 / ≤1.20: 1 | 5W | 50ω | 4.3-10-lalaki |
FZQ-10-6G-11 4310M | DC-4GHZ / DC-4GHZ ~ 6GHZ | ≤1.18: 1 / ≤1.20: 1 | 10w | 50ω | 4.3-10-lalaki |
FZQ-1-6G-11 2.2-5m | DC-6GHZ | ≤1.20: 1 | 1W | 50ω | 2.2-5-Lalaki |
FZQ-2-6G-11 2.2-5m | DC-6GHZ | ≤1.20: 1 | 2W | 50ω | 2.2-5-Lalaki |
FZQ-50-4G-11 N / F | DC-4GHZ | ≤1.20: 1 | 50w | 50ω | N-babaye |
Fzq-50-4g-11 n / m | DC-4GHZ | ≤1.20: 1 | 50w | 50ω | N-lalaki |
FZQ-25-6G-11 4310 / F | DC-6GHZ | ≤1.25: 1 | 25w | 50ω | 4.3-10 / Babaye |
FZQ-25-6G-11 4310 / M | DC-6GHZ | ≤1.25: 1 | 25w | 50ω | 4.3-10 / Lalaki |
FZQ-25-6G-11 D / F | DC-6GHZ | ≤1.25: 1 | 25w | 50ω | Din-Female |
FZQ-25-6G-11 D / M | DC-6GHZ | ≤1.25: 1 | 25w | 50ω | Din-lalaki |
FZQ-25-6G-11 N / F | DC-6GHZ | ≤1.25: 1 | 25w | 50ω | N-babaye |
FZQ-25-6G-11 N / M | DC-6GHZ | ≤1.25: 1 | 25w | 50ω | N-lalaki |
