Hybrid Coupler
Mubo nga paghulagway:
Ang 3DB Bridge mahimong padayon nga mag-sample sa gahum sa transmission sa usa ka piho nga direksyon sa linya sa transmission, ug mahimo nga bahinon ang usa ka signal sa input sa duha nga mga signal nga adunay parehas nga pag-amping ug 90° kalainan sa hugna. Sa panguna gigamit alang sa multi signal nga nagkahiusa aron mapaayo ang paggamit sa mga signal sa output, kaylap nga gigamit alang sa mga sistema sa pagsakup sa sulud sa sulud.
Detalye sa Produkto
Mga Tags sa Produkto
Tipo sa produkto | Kadaghan sa operasyonBanda | Dalan | Vsvr | Pagkawala sa Pagsulod | Paglain | Average nga gahum | Mapakyas | Konektor |
Thl-2-50w-350/430-n | 350-430mhz | 2in / 1Out | ≤1.30: 1 | ≤6.5db | ≥-22db | 50w | 50 ω | Nf |
Thl-4-50w-350/430-n | 350-430mhz | 4Sa / 1Out | ≤1.30: 1 | ≤6.5db | ≥-20db | 50w | 50 ω | Nf |
QDQ-2 / 2-350 / 1560-NF | 350 ~ 1560mhz | 2Sa / 2Out | ≤1.25: 1 | ≤0.8 db | ≥23 DB | 100w | 50 ω | Nf |
QDQ-2 / 2-400 / 470-NF | 400-470mhz | 2Sa / 2Out | ≤1.2: 1 | ≤0.4 db | ≥30 db | 200W | 50 ω | Nf |
QDQ-2 / 1-410 / 430-NF | 410-430mhz | 2in / 1Out | ≤1.20: 1 | ≤0.5db | ≥26 DB | 100 w | 50 ω | Nf |
QDQ-2 / 2-700 / 2700-NF | 700 ~ 2700mhz | 2Sa / 2Out | ≤1.3: 1 | ≤0.8 db | ≥23 DB | 200W | 50 ω | Nf |
QDQ-2 / 2-700 / 3700-NF | 700 ~ 3700mhz | 2Sa / 2Out | ≤1.3: 1 | ≤0.8 db | ≥23 DB | 200W | 50 ω | Nf |
QDQ-2 / 2-700 / 3800-NF | 700 ~ 3800mhz | 2Sa / 2Out | ≤1.3: 1 | ≤0.8 db | ≥23 DB | 200W | 50 ω | Nf |
QDQ-2 / 2-698 / 3800-4310F | 698 ~ 3800mHz | 2Sa / 2Out | ≤1.3: 1 | ≤0.8 db | ≥23 DB | 200W | 50 ω | 4.3-10-F |
QDQ-4 / 4-700 / 3800-NF | 700 ~ 3800mhz | 4in / 4Out | ≤1.3: 1 | ≤1.2 DB | ≥23 DB | 300W | 50 ω | Nf |
QDQ-4 / 4-698 / 3800-4310F | 698 ~ 3800mHz | 4in / 4Out | ≤1.3: 1 | ≤1.2 DB | ≥23 DB | 300W | 50 ω | 4.3-10-F |
QDQ-2 / 1-800 / 2700-NF | 800 ~ 2700mhz | 2in / 1Out | ≤1.25: 1 | ≤0.6db | ≥23 DB | 100 w | 50 ω | Nf |
QDQ-2 / 2-1785 / 1805-Smaf | 17885 ~ 1805mhz | 2Sa / 2Out | ≤1.20: 1 | ≤0.5db | ≥30db | 100w | 50 ω | Nf |
QDQ-2 / 2-2000 / 6000-NF | 2000 ~ 6000mhz | 2Sa / 2Out | ≤1.30: 1 | ≤0.5db | ≥23 DB | 100w | 50 ω | Nf |
QDQ-2 / 1-2000 / 6000-NF | 2000 ~ 6000mhz | 2in / 1Out | ≤1.30: 1 | ≤0.5db | ≥20 db | 20 w | 50 ω | Nf |
